数据源自2014-2017年TIME及QS英国大学专业排名,优势专业:
| 专业名称 | 排名 |
| 社会政策 | 1 |
| 哲学 | 4 |
| 人类学 | 5 |
| 经济学 | 5 |
| 传媒 | 2 |
| 地理与环境科学 | 5 |
| 历史 | 6 |
| 政治学 | 12 |
| 会计与金融 | 12 |
| 数学 | 10 |
| 商科 | 5 |
数据源自2014-2017年TIME及QS英国大学专业排名,优势专业:
| 专业名称 | 排名 |
| 社会政策 | 1 |
| 哲学 | 4 |
| 人类学 | 5 |
| 经济学 | 5 |
| 传媒 | 2 |
| 地理与环境科学 | 5 |
| 历史 | 6 |
| 政治学 | 12 |
| 会计与金融 | 12 |
| 数学 | 10 |
| 商科 | 5 |
豫ICP备2024072786号-1
© 2008-2026 河南云藤留学服务有限公司
立思辰留学 助您启航留学新里程