
| 排名 (2025) |
学校 | 建校 | 2025 |
| 1 | 牛津大学 | 1167年 | 2 |
| 2 | 圣安德鲁斯大学 | 1413年 | 1 |
| 3 | 剑桥大学 | 1209年 | 3 |
| 4 | 伦敦政治经济学院 | 1895年 | 4 |
| 5 | 帝国理工学院 | 1907年 | 5 |
| 6 | 杜伦大学 | 1832年 | 7 |
| 7 | 巴斯大学 | 1966年 | 6 |
| 8 | 华威大学 | 1965年 | 9 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 1826年 | 8 |
| 10 | 拉夫堡大学 | 1909年 | 10 |
| 11 | 兰卡斯特大学 | 1964年 | 11 |
| 12 | 阿伯丁大学 | 1495年 | 12 |
| 13 | 伦敦艺术大学 | 1986年 | 15 |
| 14 | 格拉斯哥大学 | 1451年 | 13 |
| 15 | 爱丁堡大学 | 1583年 | 14 |
| 16 | 布里斯托大学 | 1876年 | 17 |
| 17 | 思克莱德大学 | 1796年 | 16 |
| 18 | 埃克塞特大学 | 1955年 | 18 |
| 19 | 萨里大学 | 1966年 | 21 |
| 20 | 谢菲尔德大学 | 1828年 | 21 |
| 21 | 阿斯顿大学 | 1895年 | 25 |
| 22 | 南安普顿大学 | 1862年 | 20 |
| 23 | 埃塞克斯大学 | 1965年 | 30 |
| 24 | 阿尔斯特大学 | 1968年 | 28 |
| 25 | 英国约克大学 | 1963年 | 19 |
| 26 | 奇切斯特大学 | 1839年 | 38 |
| 27 | 利物浦大学 | 1881年 | 36 |
| 28 | 伦敦国王学院 | 1829年 | 23 |
| 29 | 斯旺西大学 | 1920年 | 25 |
| 30 | 西伦敦大学 | 1860年 | 32 |
| 31 | 曼彻斯特大学 | 1824年 | 24 |
| 32 | 波尔顿大学 | 1824年 | 30 |
| 33 | 桑德兰大学 | 1901年 | 49 |
| 34 | 莱斯特大学 | 1921年 | 48 |
| 35 | 雷丁大学 | 1892年 | 44 |
| 36 | 伯明翰大学 | 1900年 | 37 |
| 37 | 利兹大学 | 1904年 | 27 |
| 38 | 诺森比亚大学 | 1870年 | 38 |
| 38 | 伦敦城市大学 | 1848年 | 61 |
| 38 | 牛津布鲁克斯大学 | 1865年 | 51 |
| 41 | 朴次茅斯大学 | 1869年 | 33 |
| 42 | 考文垂大学 | 1843年 | 46 |
| 43 | 贝尔法斯特女王大学 | 1845年 | 50 |
| 44 | 知山大学 | 1861年 | 35 |
| 45 | 东安格利亚大学 | 1963年 | 33 |
| 46 | 卡迪夫大学 | 1883年 | 29 |
| 46 | 切斯特大学 | 1839年 | 53 |
| 46 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 1875年 | 40 |
| 49 | 诺丁汉特伦特大学 | 1881年 | 42 |
| 50 | 英国林肯大学 | 1992年 | 41 |
| 51 | 南威尔士大学 | 2013年 | 72 |
| 52 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 1886年 | 47 |
| 52 | 邓迪大学 | 1881年 | 66 |
| 54 | 德比大学 | 1851年 | 55 |
| 54 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 1823年 | 57 |
| 56 | 东伦敦大学 | 1898年 | 96 |
| 57 | 曼彻斯特城市大学 | 1992年 | 59 |
| 58 | 斯塔福德郡大学 | 1992年 | 63 |
| 59 | 伦敦南岸大学 | 1892年 | 81 |
| 60 | 肯特大学 | 1965年 | 56 |
| 60 | 金斯顿大学 | 1899年 | 58 |
| 62 | 诺丁汉大学 | 1881年 | 59 |
| 63 | 纽卡斯尔大学 | 1834年 | 67 |
| 64 | 西英格兰大学 | 1595年 | 43 |
| 65 | 新白金汉大学 | 1893年 | 77 |
| 66 | 赫瑞-瓦特大学 | 1821年 | 85 |
| 66 | 亚伯大学 | 1872年 | 45 |
| 68 | 萨塞克斯大学 | 1961年 | 65 |
| 68 | 哈德斯菲尔德大学 | 1841年 | 79 |
| 68 | 提赛德大学 | 1930年 | 80 |
| 71 | 纽曼大学 | 1968年 | 113 |
| 72 | 基尔大学 | 1949年 | 74 |
| 73 | 班戈大学 | 1884年 | 54 |
| 74 | 伦敦玛丽女王大学 | 1865年 | 73 |
| 75 | 赫尔大学 | 1928年 | 89 |
| 75 | 赫特福德大学 | 1952年 | 87 |
| 75 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 1843年 | 83 |
| 75 | 特威克南圣玛丽大学 | 1850年 | 74 |
| 79 | 阿伯泰大学 | 1888年 | 84 |
| 80 | 威尔士三一圣大卫大学 | 1822年 | 105 |
| 81 | 布拉德福德大学 | 1860年 | 90 |
| 82 | 卡迪夫城市大学 | 1865年 | 100 |
| 83 | 索尔福德大学 | 1896年 | 88 |
| 84 | 普利茅斯大学 | 1825年 | 69 |
| 85 | 胡弗汉顿大学 | 1835年 | 101 |
| 86 | 布莱顿大学 | 1970年 | 70 |
| 86 | 索伦特大学 | 1856年 | 93 |
| 86 | 利物浦赫普大学 | 1844年 | 82 |
| 89 | 创意艺术大学 | 2005年 | 71 |
| 90 | 伦敦大学亚非学院 | 1916年 | 52 |
| 91 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 1875年 | 63 |
| 92 | 法尔茅斯大学 | 1902年 | 76 |
| 93 | 伦敦都市大学 | 2002年 | 85 |
| 94 | 斯特灵大学 | 1967年 | 61 |
| 95 | 罗伯特戈登大学 | 1992年 | 98 |
| 96 | 爱丁堡龙比亚大学 | 1964年 | 92 |
| 96 | 约克圣约翰大学 | 1841年 | 78 |
| 98 | 安格利亚鲁斯金大学 | 1858年 | 102 |
| 99 | 萨福克大学 | 2007年 | 68 |
| 100 | 格鲁斯特大学 | 1847年 | 104 |
| 100 | 伯恩茅斯艺术大学 | 1885年 | 90 |
| 102 | 伯明翰城市大学 | 1843年 | 95 |
| 102 | 利兹贝克特大学 | 1824年 | 103 |
| 104 | 中央兰开夏大学 | 1828年 | 106 |
| 105 | 伯恩茅斯大学 | 1976年 | 99 |
| 105 | 利兹三一大学 | 1966年 | 97 |
| 107 | 坎特伯里基督教堂大学 | 1962年 | 120 |
| 108 | 巴斯斯巴大学 | 1852年 | 94 |
| 109 | 伦敦大学金史密斯学院 | 1891年 | 111 |
| 110 | 罗汉普顿大学 | 1841年 | 111 |
| 111 | 格林多大学 | 1887年 | 109 |
| 112 | 伍斯特大学 | 1946年 | 107 |
| 113 | 北安普顿大学 | 1975年 | 107 |
| 113 | 密德萨斯大学 | 1992年 | 115 |
| 115 | 温切斯特大学 | 1840年 | 109 |
| 116 | 坎布里亚大学 | 2007年 | 114 |
| 117 | 格林威治大学 | 1890年 | 116 |
| 118 | 德蒙福特大学 | 1870年 | 117 |
| 119 | 威斯敏斯特大学 | 1838年 | 117 |
| 120 | 布鲁内尔大学 | 1966年 | 121 |
| 121 | 西苏格兰大学 | 1897年 | 119 |
| 122 | 贝德福特大学 | 2006年 | 122 |
豫ICP备2024072786号-1
© 2008-2026 河南云藤留学服务有限公司
立思辰留学 助您启航留学新里程