
| 排名 (2025) |
学校 | 建校 | 2025 |
| 1 | 伦敦政治经济学院 | 1895年 | 4 |
| 2 | 圣安德鲁斯大学 | 1413年 | 1 |
| 3 | 牛津大学 | 1167年 | 2 |
| 4 | 剑桥大学 | 1209年 | 3 |
| 5 | 杜伦大学 | 1832年 | 7 |
| 6 | 帝国理工学院 | 1907年 | 5 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 1826年 | 6 |
| 8 | 巴斯大学 | 1966年 | 8 |
| 9 | 华威大学 | 1965年 | 9 |
| 10 | 拉夫堡大学 | 1909年 | 10 |
| 11 | 布里斯托大学 | 1876年 | 16 |
| 12 | 兰卡斯特大学 | 1964年 | 14 |
| 13 | 埃克塞特大学 | 1955年 | 11 |
| 14 | 谢菲尔德大学 | 1828年 | 18 |
| 15 | 阿伯丁大学 | 1495年 | 19 |
| 16 | 格拉斯哥大学 | 1451年 | 12 |
| 17 | 英国约克大学 | 1963年 | 15 |
| 17 | 爱丁堡大学 | 1583年 | 13 |
| 19 | 南安普顿大学 | 1862年 | 17 |
| 20 | 思克莱德大学 | 1796年 | 20 |
| 21 | 萨里大学 | 1966年 | 21 |
| 22 | 伯明翰大学 | 1900年 | 22 |
| 23 | 利物浦大学 | 1881年 | 29 |
| 24 | 伦敦国王学院 | 1829年 | 27 |
| 24 | 雷丁大学 | 1892年 | 34 |
| 26 | 贝尔法斯特女王大学 | 1845年 | 31 |
| 27 | 莱斯特大学 | 1921年 | 34 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 1824年 | 23 |
| 29 | 利兹大学 | 1904年 | 24 |
| 30 | 诺丁汉大学 | 1881年 | 32 |
| 30 | 纽卡斯尔大学 | 1834年 | 37 |
| 32 | 卡迪夫大学 | 1883年 | 25 |
| 33 | 东安格利亚大学 | 1963年 | 26 |
| 34 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 1886年 | 29 |
| 35 | 阿斯顿大学 | 1895年 | 38 |
| 36 | 邓迪大学 | 1881年 | 33 |
| 37 | 斯旺西大学 | 1920年 | 41 |
| 38 | 萨塞克斯大学 | 1961年 | 48 |
| 39 | 伦敦玛丽女王大学 | 1865年 | 46 |
| 40 | 肯特大学 | 1965年 | 52 |
| 40 | 伦敦艺术大学 | 1986年 | 42 |
| 42 | 诺丁汉特伦特大学 | 1881年 | 43 |
| 43 | 诺森比亚大学 | 1870年 | 49 |
| 44 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 1875年 | 50 |
| 45 | 阿尔斯特大学 | 1968年 | 40 |
| 46 | 埃塞克斯大学 | 1965年 | 56 |
| 46 | 曼彻斯特城市大学 | 1992年 | 59 |
| 48 | 亚伯大学 | 1872年 | 39 |
| 49 | 伦敦城市大学 | 1848年 | 66 |
| 50 | 牛津布鲁克斯大学 | 1865年 | 61 |
| 51 | 赫瑞-瓦特大学 | 1821年 | 64 |
| 52 | 特威克南圣玛丽大学 | 1850年 | 45 |
| 53 | 哈珀亚当斯大学 | 1901年 | 36 |
| 54 | 考文垂大学 | 1843年 | 58 |
| 55 | 朴次茅斯大学 | 1869年 | 65 |
| 56 | 英国林肯大学 | 1992年 | 55 |
| 57 | 基尔大学 | 1949年 | 68 |
| 57 | 西伦敦大学 | 1860年 | 47 |
| 59 | 爱丁堡龙比亚大学 | 1964年 | 60 |
| 60 | 赫尔大学 | 1928年 | 67 |
| 61 | 罗伯特戈登大学 | 1992年 | 62 |
| 62 | 奇切斯特大学 | 1839年 | 53 |
| 63 | 斯特灵大学 | 1967年 | 53 |
| 64 | 班戈大学 | 1884年 | 44 |
| 65 | 伦敦大学亚非学院 | 1916年 | 28 |
| 66 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 1823年 | 70 |
| 66 | 卡迪夫城市大学 | 1865年 | 78 |
| 68 | 西英格兰大学 | 1595年 | 72 |
| 69 | 伦敦大学圣乔治学院 | 1733年 | 79 |
| 70 | 普利茅斯大学 | 1825年 | 70 |
| 71 | 布莱顿大学 | 1970年 | 87 |
| 72 | 索尔福德大学 | 1896年 | 91 |
| 73 | 法尔茅斯大学 | 1902年 | 51 |
| 74 | 阿伯泰大学 | 1888年 | 84 |
| 75 | 圣马克与圣约翰大学 | 1840年 | 83 |
| 76 | 巴斯斯巴大学 | 1852年 | 74 |
| 77 | 德比大学 | 1851年 | 82 |
| 78 | 哈德斯菲尔德大学 | 1841年 | 76 |
| 78 | 伯恩茅斯艺术大学 | 1885年 | 80 |
| 80 | 伦敦大学金史密斯学院 | 1891年 | 96 |
| 81 | 诺里奇艺术大学 | 1845年 | 75 |
| 82 | 伯恩茅斯大学 | 1976年 | 81 |
| 83 | 赫特福德大学 | 1952年 | 95 |
| 84 | 知山大学 | 1861年 | 69 |
| 84 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 1843年 | 85 |
| 86 | 格罗斯泰斯特主教大学 | 1862年 | 89 |
| 87 | 创意艺术大学 | 2005年 | 73 |
| 88 | 利兹贝克特大学 | 1824年 | 101 |
| 89 | 切斯特大学 | 1839年 | 100 |
| 90 | 格鲁斯特大学 | 1847年 | 112 |
| 90 | 纽曼大学 | 1968年 | 125 |
| 92 | 利兹艺术大学 | 1846年 | 89 |
| 93 | 约克圣约翰大学 | 1841年 | 77 |
| 94 | 利物浦赫普大学 | 1844年 | 88 |
| 94 | 南威尔士大学 | 2013年 | 97 |
| 96 | 中央兰开夏大学 | 1828年 | 111 |
| 97 | 金斯顿大学 | 1899年 | 98 |
| 98 | 索伦特大学 | 1856年 | 109 |
| 99 | 伍斯特大学 | 1946年 | 103 |
| 100 | 伦敦南岸大学 | 1892年 | 116 |
| 101 | 斯塔福德郡大学 | 1992年 | 93 |
| 102 | 格林威治大学 | 1890年 | 105 |
| 103 | 温切斯特大学 | 1840年 | 85 |
| 104 | 提赛德大学 | 1930年 | 102 |
| 105 | 桑德兰大学 | 1901年 | 93 |
| 105 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 1875年 | 63 |
| 107 | 布鲁内尔大学 | 1966年 | 119 |
| 107 | 伯明翰城市大学 | 1843年 | 110 |
| 109 | 坎特伯里基督教堂大学 | 1962年 | 114 |
| 110 | 威尔士三一圣大卫大学 | 1822年 | 117 |
| 111 | 布拉德福德大学 | 1860年 | 108 |
| 112 | 利兹三一大学 | 1966年 | 92 |
| 113 | 德蒙福特大学 | 1870年 | 119 |
| 114 | 白金汉大学 | 1976年 | 56 |
| 115 | 格林多大学 | 1887年 | 122 |
| 116 | 哈特伯瑞学院 | 1947年 | 112 |
| 117 | 密德萨斯大学 | 1992年 | 121 |
| 118 | 罗汉普顿大学 | 1841年 | 99 |
| 119 | 波尔顿大学 | 1824年 | 106 |
| 120 | 威斯敏斯特大学 | 1838年 | 123 |
| 121 | 西苏格兰大学 | 1897年 | 126 |
| 122 | 新白金汉大学 | 1893年 | 127 |
| 123 | 胡弗汉顿大学 | 1835年 | 118 |
| 124 | 萨福克大学 | 2007年 | 106 |
| 125 | 北安普顿大学 | 1975年 | 128 |
| 126 | 东伦敦大学 | 1898年 | 131 |
| 127 | 伦敦都市大学 | 2002年 | 124 |
| 128 | 坎布里亚大学 | 2007年 | 129 |
| 129 | 贝德福特大学 | 2006年 | 130 |
| 130 | 安格利亚鲁斯金大学 | 1858年 | 115 |
| 131 | 皇家农学院 | 1845年 | 104 |
豫ICP备2024072786号-1
© 2008-2026 河南云藤留学服务有限公司
立思辰留学 助您启航留学新里程