
| 排名 (2025) |
学校 | 建校 | 2025 |
| 1 | 牛津大学 | 1167年 | 1 |
| 2 | 麻省理工学院 | 1861年 | 3 |
| 3 | 哈佛大学 | 1636年 | 4 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 1746年 | 6 |
| 5 | 剑桥大学 | 1209年 | 5 |
| 6 | 斯坦福大学 | 1891年 | 2 |
| 7 | 加州理工学院 | 1891年 | 7 |
| 8 | 加州大学伯克利分校 | 1868年 | 9 |
| 9 | 帝国理工学院 | 1907年 | 8 |
| 10 | 耶鲁大学 | 1701年 | 10 |
| 11 | 苏黎世联邦理工大学 | 1854年 | 11 |
| 14 | 芝加哥大学 | 1890年 | 13 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 1740年 | 16 |
| 16 | 约翰霍普金斯大学 | 1876年 | 15 |
| 17 | 新加坡国立大学 | 1905年 | 19 |
| 18 | 加州大学洛杉矶分校 | 1919年 | 18 |
| 18 | 哥伦比亚大学 | 1754年 | 17 |
| 20 | 康奈尔大学 | 1865年 | 20 |
| 21 | 多伦多大学 | 1827年 | 21 |
| 22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 1817年 | 23 |
| 22 | 伦敦大学学院 | 1826年 | 22 |
| 24 | 卡内基梅隆大学 | 1900年 | 24 |
| 25 | 华盛顿大学 | 1861年 | 25 |
| 26 | 慕尼黑工业大学 | 1868年 | 30 |
| 27 | 杜克大学 | 1838年 | 26 |
| 28 | 东京大学 | 1877年 | 29 |
| 29 | 爱丁堡大学 | 1583年 | 30 |
| 30 | 新加坡南洋理工大学 | 1955年 | 32 |
| 31 | 西北大学 | 1851年 | 28 |
| 32 | 洛桑联邦理工大学 | 1853年 | 33 |
| 33 | 纽约大学 | 1831年 | 27 |
| 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1960年 | 34 |
| 35 | 香港大学 | 1912年 | 35 |
| 36 | 伦敦国王学院 | 1829年 | 38 |
| 38 | 慕尼黑大学 | 1472年 | 38 |
| 39 | 墨尔本大学 | 1853年 | 37 |
| 40 | 佐治亚理工学院 | 1885年 | 36 |
| 41 | 英属哥伦比亚大学 | 1908年 | 41 |
| 43 | 天主教鲁汶大学 | 1425年 | 45 |
| 44 | 香港中文大学 | 1963年 | 53 |
| 45 | 麦吉尔大学 | 1821年 | 49 |
| 46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 1867年 | 42 |
| 47 | 海德堡大学 | 1386年 | 47 |
| 49 | 卡罗林斯卡学院 | 1810年 | 50 |
| 50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1883年 | 52 |
| 50 | 伦敦政治经济学院 | 1895年 | 46 |
| 53 | 曼彻斯特大学 | 1824年 | 51 |
| 55 | 京都大学 | 1892年 | 55 |
| 56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1848年 | 63 |
| 56 | 代尔夫特理工大学 | 1842年 | 48 |
| 58 | 布朗大学 | 1764年 | 64 |
| 58 | 蒙纳士大学 | 1958年 | 54 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | 1632年 | 61 |
| 61 | 悉尼大学 | 1850年 | 60 |
| 62 | 加州大学戴维斯分校 | 1905年 | 59 |
| 62 | 首尔大学 | 1946年 | 62 |
| 66 | 香港科技大学 | 1991年 | 64 |
| 67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 1891年 | 69 |
| 67 | 瓦格宁根大学 | 1876年 | 64 |
| 69 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1853年 | 68 |
| 70 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1789年 | 72 |
| 72 | 南加州大学 | 1880年 | 74 |
| 73 | 澳大利亚国立大学 | 1946年 | 67 |
| 73 | 莱顿大学 | 1575年 | 77 |
| 75 | 波士顿大学 | 1839年 | 78 |
| 77 | 昆士兰大学 | 1909年 | 70 |
| 78 | 布里斯托大学 | 1876年 | 81 |
| 79 | 普渡大学西拉法叶分校 | 1869年 | 86 |
| 80 | 格罗宁根大学 | 1614年 | 79 |
| 80 | 香港城市大学 | 1984年 | 82 |
| 82 | 韩国科学技术院 | 1971年 | 83 |
| 83 | 新南威尔士大学 | 1949年 | 84 |
| 84 | 马萨诸塞大学 | 1863年 | - |
| 84 | 香港理工大学 | 1937年 | 87 |
| 84 | 柏林洪堡大学 | 1810年 | 87 |
| 87 | 明尼苏达大学 | 1851年 | 85 |
| 87 | 格拉斯哥大学 | 1451年 | 87 |
| 89 | 波恩大学 | 1818年 | 91 |
| 90 | 范德堡大学 | 1873年 | 92 |
| 90 | 加州大学欧文分校 | 1965年 | 92 |
| 92 | 亚琛工业大学 | 1870年 | 90 |
| 93 | 伯明翰大学 | 1900年 | - |
| 95 | 隆德大学 | 1666年 | - |
| 95 | 皇家理工学院 | 1827年 | 97 |
| 97 | 哥本哈根大学 | 1479年 | - |
| 98 | 埃默里大学 | 1836年 | - |
| 98 | 谢菲尔德大学 | 1828年 | - |
| 100 | 宾州州立大学帕克分校 | 1855年 | - |
| 100 | 蒂宾根大学 | 1477年 | 95 |
豫ICP备2024072786号-1
© 2008-2026 河南云藤留学服务有限公司
立思辰留学 助您启航留学新里程